詳細介紹
給我們留言
GL-900 COD測定儀,測定項目的原理符合環保行業認可方法,搭載進口光源及傳感器和優良的光學結構設計,同時支持管比色和皿比色兩種比色方式,其管比色采用的360°旋轉比色方式,能為測定數據提升10倍的穩定性,有效解決了管壁劃傷帶來的測試誤差。測試數據可自動同步格林云物聯網平臺,并在云端儲存,可在移動端、電腦端上實時遠程查看數據并記錄,可編輯取樣地點、人員等相關信息。其搭載的8寸IPS級高清觸摸屏配備了Glos水質檢測系統,集成水質分析、光度測量、自檢曲線、數據批量打印、批量導出、引導式檢測、批量檢測等多種應用程序。
COD測定儀可廣泛應用于科研院所、污水工程、水環境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫藥、食品乳業、毛紡印染、電子機械、水產養殖、光伏、皮革、造紙、等領域的水質檢測。
01  | 搭載360°旋轉比色技術,穩定性10倍提升。  | |
02  | 進口固態冷光源10萬小時光學壽命,性能穩定。  | |
03  | 搭載自主研發Glos水質智能檢測系統,讓檢測更簡單智能。  | |
04  | 優良的光學系統,使光束全部聚焦成像至傳感器,提高檢測結果的準確性。  | |
05  | 支持多種水質污染物的測定,且可進行測定項目的拓展。  | |
06  | 引導式操作,根據屏幕引導提示輕松完成水質的測定。  | |
07  | 搭配雙比色系統,同時支持管比色和皿比色。  | |
08  | 用戶可實現自檢曲線功能,提供系數曲線和樣品曲線的自定義標定。  | |
09  | 可通過USB接口更新程序、導出測定數據。  | |
10  | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS級高清電容觸摸屏。  | |
11  | 點觸操作立體聲反饋,彈指間更舒適的操作體驗。  | |
12  | 內置熱敏打印機,支持自動打印和批量打印。  | |
13  | ABS材質,高強度、耐腐蝕、耐高溫外殼。  | |
14  | 配備多功能智能消解儀,僅需一鍵完成水樣項目消解。  | |
15  | 配備進口Biohit移液器,減少了移取水樣的誤差,更簡單,更穩定。  | 
檢測項目  | COD  | 
測量標準  | HJ/T399-2007  | 
量程范圍  | 0-15000mg/L(分段)  | 
檢測下限  | 5mg/L  | 
扛氯干擾  | 2000mg/L  | 
消解溫度  | 165℃,20min  | 
示值誤差  | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,誤差≤± 3%  | 
測定時間  | 25分鐘/批次  | 
性能參數
重復性  | 1%  | 
光學穩定性  | ≤±0.001Abs/20分鐘(10萬小時壽命)  | 
比色方式  | 雙比色池,同時支持360°旋轉管比色和皿比色  | 
打印機  | 內置微型熱敏打印機  | 
操作系統  | 搭載Glos水質智能檢測系統  | 
物聯網功能  | 檢測數據無上限儲存格林云服務器,可在手機及電腦端實時查看  | 
屏幕顯示  | 8 英寸 1024 ×768 IPS級高清電容觸摸屏  | 
設備功能  | 水質分析、光度測量、數據管理、自建系數曲線、自建標樣曲線、PC 聯機、USB 升級等  | 
儀器電源  | DC 12V,5A  | 
工作環境  | 5-40℃,≤85%無冷凝  | 
儀器尺寸  | 408mm×208mm×126mm  | 
儀器重量  | 約5.2kg  | 
可升級參數指標
檢測項目  | 量程(可拓展)  | 檢測下限  | 檢測標準  | 
COD  | 0-15000mg/L  | 5mg/L  | HJ/T 399-2007  | 
氨氮  | 0-50mg/L  | 0.05mg/L  | HJ535-2009  | 
總磷  | 0-16mg/L  | 0.02mg/L  | GB/T 11893-1989  | 
總氮  | 0-250mg/L  | 0.05mg/L  | 堿性過硫酸鹽消解光度法  | 
*總氮  | 0-150mg/L  | 0.05mg/L  | (僅適用于800UV) HJ 636-2012  | 
色度  | 0-500PCU  | 5PCU  | GB/T 11903-1989  | 
濁度  | 0-100NTU  | 1NTU  | GB/T 13200-1991  | 
懸浮物  | 0-500mg/L  | 1mg/L  | GB/T 11901-1989  | 
銅  | 0-1mg/L  | 0.04mg/L  | 雙環己酮草酰二腙光度法  | 
鎳  | 0-1mg/L  | 0.002mg/L  | PAN分光光度法  | 
鐵  | 0-5mg/L  | 0.02mg/L  | HJ/T345-2007  | 
鋅  | 0-3mg/L  | 0.05mg/L  | 二甲酚橙法  | 
六價鉻  | 0-1mg/L  | 0.01mg/L  | GB7467-87  | 
總鉻  | 0-1mg/L  | 0.01mg/L  | GB7466-87  | 
鈷  | 0-2mg/L  | 0.02mg/L  | HJ550-2015  | 
錳  | 0-16mg/L  | 16mg/L  | HJ/T344-2007  | 
高錳酸鹽指數  | 0.5-5mg/L  | 0.25mg/L  | GB11892-89  | 
硫化物  | 0-1mg/L  | 0.01mg/L  | GB/T16489-96  | 
揮發酚  | 0-2mg/L  | 0.01mg/L  | HJ503-2009  | 
qing化物  | 0-0.5mg/L  | 0.01mg/L  | HJ484-2009  | 
氟化物  | 0-1.6mg/L  | 0.02mg/L  | HJ 488-2009  | 
氯化物  | 0-15mg/L  | 0.1mg/L  | liu氰酸汞分光光度法  | 
余氯  | 0-3mg/L  | 0.02mg/L  | HJ 586-2010  | 
總余氯  | 0-3mg/L  | 0.02mg/L  | HJ 586-2010  | 
二氧化氯  | 0-5mg/L  | 0.05mg/L  | HJ 586-2010  | 
亞硝酸鹽  | 0-0.2mg/L  | 0.003mg/L  | GB7493-87  | 
硝酸鹽氮  | 0-20mg/L  | 0.1mg/L  | 變色酸分光光度法  | 
磷酸鹽  | 0-1.6mg/L  | 0.02mg/L  | GB/T 11893-1989  | 
硫酸鹽  | 8-200mg/L  | 2mg/L  | HJ/T342-2007  | 
陰離子表面活性劑  | 0-2mg/L  | 0.02mg/L  | GB/T7494-87  | 
甲醛  | 0-1mg/L  | 0.01mg/L  | GB/T 18204.2-2014  | 
相關文章
Articles