
詳細介紹
給我們留言

國標標準微晶COD回流裝置
特點:
1.新型的玻璃毛刺回流管和散熱系統,其良好的消解回流效果確保樣品消解結果的平行性和準確性。
2.數字顯示微晶面板溫度。數字顯示消解時間:溫度(在165℃-330℃之間)和定時可以隨時設定。
3. 消解完畢后,標準COD消解器自動停止加熱,儀器風機繼續工作120分鐘,輔助樣品冷卻,可無人看管。
4.節電、節水,安全可靠,提高了操作人員的工作效率。
技術參數
| 儀器型號 | GL-112國標標準微晶COD回流裝置 |
| 加熱數量 | 12個樣品 |
| 加熱面板 | 符合國家標準(GB11914-89、環境標準(HJ828-2017)雙標準 |
| 冷卻系統 | 進口微晶面板 |
| 時間溫度 | 玻璃毛刺回流管和雙風機扇熱冷卻 |
| 加熱功率 | 165-300℃ ,5-150min |
| 儀器電源 | 2000W |
| 工作環境 | AC(220V±5%), 50Hz |
| 儀器尺寸 | 5-40℃,≤85%無冷凝 |
| 儀器重量 | 440mm×330mm×570mm |
| 測量范圍 | 約15kg |
| 消解時間 | 10~1000mg/L、大于1000mg/L的水樣稀釋 |
| 測量誤差 | 10分鐘-2小時 |
| 執行標準 | 鄰苯二甲酸氫鉀標準溶液(500mg/L)相對標準偏差不大于5.0%, 工業有機廢水(500mg/L)相對標準偏差不大于7.0% |
相關文章
Articles